Torta de banano, facil y rápido
El banano es una fruta muy rica en potasio. Su consumo es muy saludable, es ideal para cualquier momento del día, por ello también es utilizado en diferentes platos gastronómico.
En esta ocasión dejamos para ustedes una receta de una rica torta de banano o plátanos como otros le conocen a esta maravillosa fruta.
Ingredientes
Para 12 a 20 porciones
- 8 bananos grandes maduros, pelados y cortados en trozos
- 2 lata de Leche Condensada
- 2 cucharadita de tintura de panela
- 6 huevos
- media de taza de aceite de canola.
- 4 tazas de harina
- 5 cucharaditas de polvo de hornear
Preparación.
Primeramente utilizaremos una batidora para batir los bananos conjuntamente con la leche condensada y la tintura de panela hasta obtener una consistencia ligeramente grumosa.Luego agregamos uno a uno los huevos mientras continuamos batiendo.Finalmente incorporamos la harina y el polvo de hornear, lo haremos suavemente sin exagerar en su mezcla.Al molde que ya tengamos previamente escogido le agregaremos algo de mantequilla y harina para evitar que la mezcla que hornearemos se pegue.

Sugerencias.
Plátano | ||
---|---|---|
![]() Variedad Cavendish (Musa × paradisiaca var. Cavendish) |
||
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 89 kcal 371 kJ | ||
Carbohidratos | 22.84 g | |
• Almidón | 5.38 g | |
• Azúcares | 12.23 g | |
• Lactosa | 0 g | |
• Fibra alimentaria | 2.6 g | |
Grasas | 0.33 g | |
Proteínas | 1.09 g | |
Agua | 74.91 g | |
Retinol (vit. A) | 3 μg (0%) | |
Tiamina (vit. B1) | 0.031 mg (2%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.073 mg (5%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.665 mg (4%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.334 mg (7%) | |
Vitamina B6 | 0.367 mg (28%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 0 μg (0%) | |
Vitamina B12 | 0 μg (0%) | |
Vitamina C | 0 mg (0%) | |
Vitamina D | 0 μg (0%) | |
Vitamina E | 0.1 mg (1%) | |
Vitamina K | 0.5 μg (0%) | |
Calcio | 0 mg (0%) | |
Cobre | 0.078 mg (0%) | |
Hierro | 0.26 mg (2%) | |
Magnesio | 27 mg (7%) | |
Manganeso | 0.27 mg (14%) | |
Fósforo | 22 mg (3%) | |
Flúor | 2.2 μg (0%) | |
Potasio | 358 mg (8%) | |
Selenio | 1 μg (2%) | |
Sodio | 1 mg (0%) | |
Zinc | 0.15 mg (2%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Bananas (Musa acuminata) en la base de datos de nutrientes de USDA. |